バイクパーツトップ >| B+COM(ビーコム)Bluetooth インカム トップ >| B+COM(ビーコム)製品情報| B+COM(ビーコム)各モデル製品比較
大人気のワイヤレス インカム、B+COM(ビーコム)から最新モデルB+COM SB213.EVOが登場!
| 製品名 | サインハウス B+COM Bluetooth コミュニケーションシステム | ||
| タイプ | SB213.EVO | SB213 | SB203 |
| メインチップ: | SYGNHOUSE SB213V04 | SYGNHOUSE SB213V03 | SYGNHOUSE SB203V04 |
| Bluetooth Ver.: | 2.1+EDR | 2.0 | |
| Bluetooth 出力クラス: | CLASS-1 | ||
| Bluetooth 対応プロファイル: | GAP、HSP、HFP、ICP、A2DP、AVRCP、GAVDP | ||
| バッテリー: | 内蔵リチウムポリマー3.7V 600mAh | 内蔵リチウムポリマー3.7V 560mAh | |
| 充電時間: | 約2.0h(45minで約70%充電) | 約1.9h(45minで約70%充電) | 約3.2h(1hでおよそ70%充電) |
| チャンネル数: | 3ch + マルチプル2ch | 3ch + マルチプル1ch | 3ch |
| 連続使用時間: | B+COM 通話 : 約11h | B+COM 通話 : 約10h | B+COM 通話 : 約4h |
| 携帯電話通話 : 約17.2h | 携帯電話通話 : 約16h | 携帯電話通話 : 約9h | |
| 音楽再生 : 約16h | 音楽再生 : 約16h | 音楽再生 : 約9h | |
| データ転送速度: | 3Mbps | 1Mbps | |
| 最大通信距離: | 100m〜500m+ | 100m(実測値:約300m) | 100m(実測値:約230m) |
| マイク: | 高音質デジタルECM/ 脱着式 | 高音質アナログECM/ 固定式 | |
| スピーカー: | 低音強化高音質タイプ ステレオ | 高音質タイプ ステレオ | |
| 防水: | IPX 5レベル | IPX 3レベル | |
| バッテリー残量チェック機能: | 有り(電源ON 時) | 無し | |
| 操作ボタン: | 1つのダイヤルと5つのボタン ボタン内訳:メイン / AUDIO / B+COM FANCTION / STATION |
1つのダイヤルと3つのボタン ボタン内訳:メイン / AUDIO / B+COM |
|
| インターネットUPD: | 対応 | 非対応 | |
| 海外使用: | 可能 | 不可 | |
| 希望小売価格(税込): | シングルUNIT : ¥34,965 | シングルUNIT : ¥28,140 | |
| ペアUNIT : ¥65,100 | ペアUNIT : ¥52,500 | ||
| 発売時期: | 大好評発売中! | 大好評発売中! | 大好評発売中! |
B+COM(ビーコム)の各機能の特徴についてはこちら >>>
B+COM(ビーコム)SB213.EVO 仕様はこちら >>>
B+COM(ビーコム)SB213 仕様はこちら >>>
B+COM(ビーコム)SB203 仕様はこちら >>>





